<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Jornada Jalisco &#187; Jalisco</title>
	<atom:link href="http://www.lajornadajalisco.com.mx/secciones/municipios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lajornadajalisco.com.mx</link>
	<description>Espacio de libertad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 16:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>El ayuntamiento de Zapopan planea crear nuevo bosque urbano en la ZMG</title>
		<link>http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/05/22/el-ayuntamiento-de-zapopan-planea-crear-nuevo-bosque-urbano-en-la-zmg/</link>
		<comments>http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/05/22/el-ayuntamiento-de-zapopan-planea-crear-nuevo-bosque-urbano-en-la-zmg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición Impresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[bosque urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Colomos 3]]></category>
		<category><![CDATA[Colomos III]]></category>
		<category><![CDATA[Zapopan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajornadajalisco.com.mx/?p=127040</guid>
		<description><![CDATA[Darío Pereira.- Con unan inversión de 35 millones de pesos y en un área de 28 hectáreas, el ayuntamiento de Zapopan planea crear un nuevo bosque urbano para la Zona Metropolitana: el Bosque Pedagógico del Agua. “Se va a hacer una restauración ecológica participativa que consiste en que, en virtud de que este ha sido un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Darío Pereira.- </span>Con unan inversión de 35 millones de pesos y en un área de 28 hectáreas, el ayuntamiento de Zapopan planea crear un nuevo bosque urbano para la Zona Metropolitana: el Bosque Pedagógico del Agua.</p>
<p>“Se va a hacer una restauración ecológica participativa que consiste en que, en virtud de que este ha sido un lugar protegido por ciudadanos y estudiantes durante muchos años, necesitamos consolidarlo como un bosque para poder mantener sus beneficios ambientales, es una cuenca hidrológica importante (…) En próximos meses tendremos una incorporación de seis mil árboles nuevos de 27 especies distintas, muchas de ellas endémicas, como el zapote blanco o la magnolia zapopana”, explicó el director de Proyectos Estratégicos de Zapopan, Alfredo Hidalgo Rasmussen, quien presentó el proyecto junto con el alcalde Héctor Robles Peiro.</p>
<p>El nuevo bosque se ubicará en el predio conocido como Arroyo de la Campana o Colomos III –de 38 hectáreas, 28 de las cuales serán intervenidas–, que pertenecía al gobierno estatal pero fue entregado en comodato al ayuntamiento, y que, actualmente, es circundado por lugares como la colonia Santa Margarita o las avenidas Acueducto y Las Torres.</p>
<p>“Queremos hacer una intervención de golpe que nos permita de una vez delimitar el área, fortalecer actividades culturales, y recreativas en el sitio, porque está rodeado de muchas áreas habitacionales. Es incorporar un espacio público significativo”, agregó Hidalgo Rasumussen, quien además explicó que el nombre hace referencia a la importancia de la cuenca hidrológica del sitio.</p>
<p>Robles Peiro explicó que de la inversión total, 10 millones de pesos saldrán de las arcas municipales; mientras que los 25 millones restantes provendrán del Fondo Metropolitano. Aseguró que ya hay convenio con el gobierno del estado para que en los ejercicios venideros se sigan otorgando recursos para la consolidación del bosque, que podría durar hasta dos años.</p>
<p>Será la mañana del próximo domingo cuando el ayuntamiento y al menos 30 organizaciones ciudadanas que han conservado el lugar, inicien los trabajos de restauración de suelos para adecuarlos para recibir a las especies que se integrarán al bosque. El proceso se repetirá durante tres o cuatro fines de semana más, hasta que, con la llegada del temporal de lluvias, se planten los árboles, que de inicio superarán los dos metros de altura.</p>
<p>Aunque en el futuro espacio no se plantea instaurar módulos de la policía municipal para evitar situaciones de violencia como las que se han presentado en las últimas semanas en Zapopan, los accesos serán controlados y se contempla la presencia de grupos de guardabosques.</p>
<p>Paralelamente a este trabajo, el ayuntamiento busca que el lugar sea declarado como Área Natural Protegida, algo que, a decir de Hidalgo Rasmussen, ya se ha tratado con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Seamdet) con resultados positivos, por lo que a futuro se contempla la creación de un fideicomiso encargado de su conservación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/05/22/el-ayuntamiento-de-zapopan-planea-crear-nuevo-bosque-urbano-en-la-zmg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Jalisco hay cerca de mil 500 aulas construidas con lámina</title>
		<link>http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/05/22/en-jalisco-hay-cerca-de-mil-500-aulas-construidas-con-lamina/</link>
		<comments>http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/05/22/en-jalisco-hay-cerca-de-mil-500-aulas-construidas-con-lamina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición Impresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[_portada3]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[lámina]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento Bases Magisteriales]]></category>
		<category><![CDATA[SEJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajornadajalisco.com.mx/?p=126778</guid>
		<description><![CDATA[Ignacio Pérez Vega.- En Jalisco, se calcula que hay alrededor de mil 500 aulas de lámina en planteles de preescolar, primaria y secundaria, según un recuento hecho por Juan Carlos Banderas Rentería, vocero del Movimiento de Bases Magisteriales (MBM). Sólo en telesecundarias, hay 200 salones que trabajan bajo techos de lámina, que en esta época de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_126989" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.lajornadajalisco.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/04a_2534_aula-N-e1369191911828.jpg"><img class="size-medium wp-image-126989" alt="Hay aulas de lámina que tienen más de 10 años de antigüedad. Foto: Ignacio Pérez Vega" src="http://www.lajornadajalisco.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/04a_2534_aula-N-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Hay aulas de lámina que tienen más de 10 años de antigüedad. Foto: Ignacio Pérez Vega</p></div>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Ignacio Pérez Vega.- </span>En Jalisco, se calcula que hay alrededor de mil 500 aulas de lámina en planteles de preescolar, primaria y secundaria, según un recuento hecho por Juan Carlos Banderas Rentería, vocero del Movimiento de Bases Magisteriales (MBM).</p>
<p>Sólo en telesecundarias, hay 200 salones que trabajan bajo techos de lámina, que en esta época de estiaje se convierten en hornos ante las altas temperaturas, como es el caso de la Primaria Manuel López Cotilla, en la comunidad El Húmedo, en Nextipac, al poniente de Zapopan. (La Jornada, 20 de mayo 2013).</p>
<p>Los salones llamados en forma eufemística como aulas prefabricadas o aulas ligeras, en la gestión del entonces secretario de Educación, Guillermo Martínez Mora, en 2004, por no llamarlas aulas desechables o aulas de lámina, existen en zonas rurales, pero también en la periferia de la ciudad. En la gestión de Martínez Mora se instaló ese tipo de salones en fraccionamientos como Villas de la Hacienda y Santa Fe, en Tlajomulco.</p>
<p>Banderas Rentería explicó que lo mismo hay aulas desechables en Tlajomulco o en Zapopan, como en la región wixárika en los municipios de Mezquitic y Huejuquilla el Alto. También hay salones de lámina en Degollado, en Tamazula, Pihuamo, Jilotlán, Villa Purificación, Poncitlán y San Gabriel.</p>
<p>“El dato que nosotros tenemos es que en telesecundarias hay 200 aulas provisionales y las restantes mil 300 están sobre todo en primarias y en algunos preescolares”, dijo el maestro.</p>
<p>Hace algunos años, ante la presión ejercida por maestros de telesecundarias, se reemplazaron algunas aulas provisionales en Ixtlahuacán del Río. Sin embargo, se trató de una acción aislada.</p>
<p>Lo peor de esta realidad es que las aulas construidas de lámina existen desde 2000 y hasta ahora la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) no ha dicho cuál será el plan para reemplazarlas por aulas de ladrillo y cemento, como opera el resto de los planteles.</p>
<p>De la necesidad de construir nuevas aulas, en lugar de las de lámina, hablarán el MBM, el Movimiento de Telesecundarias y el Colectivo Magisterial Democrático, durante el encuentro que sostendrán los docentes con los coordinadores parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano y del PVEM, señaló el portavoz de los profesores.</p>
<p>Además de insistir en que se les tome en cuenta en el proceso de reforma educativa, los maestros quieren que los diputados locales escuchen las necesidades de infraestructura que hay en las escuelas públicas, dijo el entrevistado.</p>
<p>El activista del MBM espera que el actual secretario de Educación, Francisco Ayón López, quien heredó el problema de los dos gobiernos anteriores, sea “sensible y actúe”.</p>
<p>Cada aula de material tiene un costo aproximado de 300 mil pesos, por lo que renovar mil 500 salones costaría al gobierno de Jalisco 450 millones de pesos.</p>
<p>“Sabemos que es una cifra muy alta de dinero, pero podría definirse un plan de trabajo para ir construyendo 200 aulas cada año y al cabo de seis o siete años, resolver el problema”, expuso Banderas Rentería.</p>
<p>Por su parte, el presidente de la Junta de Colonos de El Húmedo, en Nextipac, Gilberto Zermeño Gavilán, dijo que los alumnos de la Primaria Manuel López Cotilla toman clases como “pollos rostizados” en tres aulas de lámina, por lo que hizo un llamado al ayuntamiento de Zapopan y a la SEJ, a fin de que atiendan los reclamos de los alumnos, padres de familia y profesores.</p>
<p>La primaria Manuel López Cotilla es uno de los planteles con mayor atraso en el desempeño escolar de sus alumnos, en esa zona del poniente de Zapopan, por lo que el área de Supervisión Escolar de la SEJ ya ofrece asesoría pedagógica para mejorar los resultados de los alumnos en la prueba ENLACE. No obstante, las aulas de lámina, aún no hay para cuándo se les reemplace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/05/22/en-jalisco-hay-cerca-de-mil-500-aulas-construidas-con-lamina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guadalajara logra acuerdo con concesionaria del Parque Alcalde; comienza rehabilitación</title>
		<link>http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/05/21/guadalajara-logra-acuerdo-con-concesionaria-del-parque-alcalde-comienza-rehabilitacion/</link>
		<comments>http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/05/21/guadalajara-logra-acuerdo-con-concesionaria-del-parque-alcalde-comienza-rehabilitacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 04:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición Impresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Rehilete Alcalde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajornadajalisco.com.mx/?p=127089</guid>
		<description><![CDATA[De la Redacción.- El ayuntamiento de Guadalajara retomó las obras de limpieza y remozamiento del Parque Alcalde gracias a que se llegó a un acuerdo con la empresa que tenía la concesión del lugar y con quien, tras retirársele, se enfrascó en una serie de problemas legales. Aunque el alcalde Ramiro Hernández García dijo desconocer cuál [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_127008" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.lajornadajalisco.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/10b_2534_parqueAlcalde-H-e1369192068701.jpg"><img class="size-full wp-image-127008" alt="Parque Rehilete Alcalde. Foto Héctor Jesús Hernández" src="http://www.lajornadajalisco.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/10b_2534_parqueAlcalde-H-e1369192068701.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Parque Rehilete Alcalde. Foto Héctor Jesús Hernández</p></div>
<p>De la Redacción.- El ayuntamiento de Guadalajara retomó las obras de limpieza y remozamiento del Parque Alcalde gracias a que se llegó a un acuerdo con la empresa que tenía la concesión del lugar y con quien, tras retirársele, se enfrascó en una serie de problemas legales.</p>
<p>Aunque el alcalde Ramiro Hernández García dijo desconocer cuál es la situación legal “de manera específica” mediante la cual se lograron las condiciones para retomar los trabajos, aseguró que ya se tienen contemplados más de 22 millones de pesos provenientes del Fondo Metropolitano, además de una bolsa de 20 millones etiquetada en el Presupuesto de Egresos, que serán ejercidos en obras de mejoramiento del espacio recreativo.</p>
<p>Sin embargo, aunque el alcalde señaló que se buscará terminar la remodelación del parque en 2013, aún faltarían recursos, pues calculó el gasto entre 50 y 60 millones de pesos.</p>
<p>“Esperamos, nos gustaría que fuera este mismo año, no sé si nos alcance el dinero, pero estamos viendo cómo comprometemos los recursos que sean necesarios, aun con cargo al año próximo, pero esperamos ver concretados los arreglos a la brevedad”, declaró el presidente municipal.</p>
<p>En el proyecto ejecutivo de la rehabilitación de este espacio, se había contemplado el primer mes de este año como fecha límite para finalizar las obras de remodelación. Hasta el momento, los trabajos que se han iniciado son de limpieza y son realizados por una empresa contratista a través de la Secretaría de Obras Públicas del municipio.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/05/21/guadalajara-logra-acuerdo-con-concesionaria-del-parque-alcalde-comienza-rehabilitacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONG presentan 18 propuestas concretas para reformar el transporte público</title>
		<link>http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/05/21/ong-presentan-18-propuestas-concretas-para-reformar-el-transporte-publico/</link>
		<comments>http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/05/21/ong-presentan-18-propuestas-concretas-para-reformar-el-transporte-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 03:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición Impresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajornadajalisco.com.mx/?p=127050</guid>
		<description><![CDATA[Ignacio Pérez Vega.- La Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad, conformada por grupos de la sociedad civil como Ciudad para Todos, Gdl en Bici y el Colectivo Ecologista Jalisco (CEJ), entregó la noche del lunes un documento con la síntesis de 18 acciones concretas para establecer un nuevo modelo de transporte público en la ciudad. Felipe [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_126154" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.lajornadajalisco.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/08_2530Movilidad1-e1369236731718.jpg"><img class="size-full wp-image-126154" alt="Transporte Publico, camiones en Guadalajara . Foto Héctor Jesús Hernández" src="http://www.lajornadajalisco.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/08_2530Movilidad1-e1369236731718.jpg" width="300" height="207" /></a><p class="wp-caption-text">Transporte Publico, camiones en Guadalajara . Foto Héctor Jesús Hernández</p></div>
<p>Ignacio Pérez Vega.- La Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad, conformada por grupos de la sociedad civil como Ciudad para Todos, Gdl en Bici y el Colectivo Ecologista Jalisco (CEJ), entregó la noche del lunes un documento con la síntesis de 18 acciones concretas para establecer un nuevo modelo de transporte público en la ciudad.</p>
<p>Felipe Reyes, integrante de Ciudad para Todos y representante de la Plataforma Metropolitana ante la Comisión Mixta para el Nuevo Modelo de Transporte Público, dijo que el resumen de propuestas se envió al correo electrónico de Enrique Alvarado Ron, director de Cultura Vial de la Secretaría de Movilidad.</p>
<p>Las ideas surgieron a partir del foro El Camión que Queremos, que se efectuó durante dos días en la Casa ITESO Clavigero, al que acudió el secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño.</p>
<p>Entre las acciones planteadas para tomarse en cuenta por parte de las autoridades y de quienes conforman la Comisión Mixta, destaca migrar del modelo hombre-camión a concesión por corredor o ruta-empresa. Hablan de la necesidad de implantar un sistema abierto de tarjeta de prepago, a fin de que todos los gremios puedan implantar esa tecnología en sus unidades.</p>
<p>Se pide que los usuarios tengan información en paraderos y en el interior de las unidades, sobre el derrotero de cada ruta, así como los horarios de operación. Además, se señala que debe establecerse un sistema único de recepción de quejas de los pasajeros.</p>
<p>Felipe Reyes dijo que también se hace una propuesta que remite a las autoridades federales, ya que se pide la “construcción de una política pública nacional de subsidios a insumos del transporte público” que sustituya al actual modelo de subsidios para los insumos del auto particular.</p>
<p>También se hace hincapié en que se garantice el desarrollo de infraestructura para el transporte público, en lugar de obras para el auto particular.</p>
<p>Las acciones para el nuevo modelo de transporte serán votadas en la Comisión Mixta conformada por 17 miembros, entre ellos transportistas, estudiantes, académicos, líderes de operadores del transporte, ambientalistas y promotores del uso de la bicicleta como transporte cotidiano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/05/21/ong-presentan-18-propuestas-concretas-para-reformar-el-transporte-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Jalisco no existe información confiable del aire que respiramos, reprocha Bicired</title>
		<link>http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/05/21/en-jalisco-no-existe-informacion-confiable-del-aire-que-respiramos-reprocha-bicired/</link>
		<comments>http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/05/21/en-jalisco-no-existe-informacion-confiable-del-aire-que-respiramos-reprocha-bicired/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 03:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edición Impresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[BICIRED]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Tere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajornadajalisco.com.mx/?p=127039</guid>
		<description><![CDATA[Aníbal Vivar Galván.- La capa de contaminación que suele cubrir a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), y que muchas veces es perceptible desde algunos puntos geográficamente elevados, se ve más gris que la que se llega a tener en ciudades como el Distrito Federal, sin embargo, no se puede hacer una comparación de la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_126998" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.lajornadajalisco.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/09a_2534_bicired-e1369192018631.jpg"><img class="size-full wp-image-126998" alt="09a_2534_bicired" src="http://www.lajornadajalisco.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/09a_2534_bicired-e1369192018631.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">El artista Satterugly pintó un grafiti en la colonia Santa Tere que expresa el impacto de la contaminación en la salud. Foto La Jornada Jalisco</p></div>
<p>Aníbal Vivar Galván.- La capa de contaminación que suele cubrir a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), y que muchas veces es perceptible desde algunos puntos geográficamente elevados, se ve más gris que la que se llega a tener en ciudades como el Distrito Federal, sin embargo, no se puede hacer una comparación de la calidad del aire que se respira en estas dos urbes debido a que no existen datos exactos de los niveles de contaminación en la ZMG, aseguró Yeriel Salcedo, integrante de GDL en Bici y representante en el estado de Bicired, organización que busca obtener derechos legales para los ciclistas..</p>
<p>“Este es el segundo año que empezamos a hacer visible el problema de la calidad del aire, porque nos está matando. La organización El poder del consumidor hizo una medición de 100 días en las principales ciudades del país y se dieron cuenta que sólo en Monterrey se tienen cuatro días de calidad buena del aire y los otros 96 ha sido mala, mientras que en las otras ciudades los 100 días se tuvo mala calidad del aire; y la denuncia es que en Guadalajara no se tuvieron esos datos confiables para tener ese análisis”.</p>
<p>Indicó que a nivel local intentaron recolectar datos para participar en el estudio, los buscaron en las páginas web de las dependencias y en las pantallas informativas instaladas en diversos puntos de la ciudad, sin embargo, algunas de estas estaban apagadas.</p>
<p>Agregó que con esto se evidencia que la red de monitoreo de Jalisco no está midiendo adecuadamente los niveles de contaminantes, en especial las partículas menores a 2.5 micras, que son de las más dañinas a la salud.</p>
<p>Salcedo mencionó además que en ocasiones no es necesario conocer los índices de contaminación para saber que el aire que se respira no es el ideal, pues él como ciclista lo puede percibir al momento en que se desplaza de un punto a otro.</p>
<p>“De repente voy con los ojos llorosos, me empiezan a arder y comienzo a toser, eso es lo que nos hace entender que ese día estuvo peor la calidad del aire, porque llegas a tu casa o cuando te suenas la nariz, los mocos salen con tierra o todos negros. Con eso te das cuenta de que la contaminación sí te está pegando”, dijo.</p>
<p>Los integrantes de Bicired en Jalisco realizaron un grafiti en la colonia Santa Tere, en la esquina de las calles José Clemente Orozco y Juan Álvarez, que representa la contaminación que generan los automotores y el riesgo que ésta tiene para la salud; la pinta estuvo a cargo del artista gráfico Satterugly.</p>
<p>Simultáneamente en otras entidades del país, como en el DF, Monterrey y Toluca, se realizaron acciones similares para exigir a las autoridades que implementen políticas públicas para mejorar la calidad del aire.</p>
<p><strong>Que los gobiernos pasen del discurso a las acciones</strong></p>
<p>El hecho de que el Plan Nacional de Desarrollo contemple la elaboración de programas para fomentar los medios alternativos de transporte, es un gran paso para consolidar una movilidad más sustentable, por lo que la siguiente acción será verificar que los gobiernos cumplan con esta medida, indicó Yeriel Salcedo.</p>
<p>Agregó que se dará seguimiento para constatar cuáles ciudades del país realizan acciones a favor de los ciclistas.</p>
<p>Para esto, Bicired inició un ranking para conocer cuáles ciudades han realizado más acciones a favor de la movilidad sustentable.</p>
<p>Este análisis servirá para al final del año medir el desempeño de los gobiernos en este ámbito.</p>
<p>Recordó que municipios como Zapopan o incluso el gobierno del estado han anunciado grandes inversiones para ciclovías o para implementar programas de bicis públicas, sin embargo, indicó que se tiene que esperar a que los niveles de gobierno demuestren con acciones que están comprometidos con la movilidad no motorizada.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/05/21/en-jalisco-no-existe-informacion-confiable-del-aire-que-respiramos-reprocha-bicired/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arandas, primer municipio en firmar Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial</title>
		<link>http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/05/21/arandas-primer-municipio-en-firmar-iniciativa-mexicana-de-seguridad-vial/</link>
		<comments>http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/05/21/arandas-primer-municipio-en-firmar-iniciativa-mexicana-de-seguridad-vial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 01:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Jornada Jalisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[_portada4]]></category>
		<category><![CDATA[Arandas]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajornadajalisco.com.mx/?p=127007</guid>
		<description><![CDATA[(Arandas, Jalisco).- El día de hoy se formalizó la adopción de la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial (IMESEVI) en el municipio de Arandas, tras la gestión la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), a través del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ), con el alcalde Omar Hernández Hernández. El secretario Técnico del CEPAJ, Yannick [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_127011" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.lajornadajalisco.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/cepaj-e1369186152841.jpg"><img class="size-medium wp-image-127011" alt="El secretario Técnico del CEPAJ, Yannick R. A. Nordín Servín, destacó que el municipio es el primero en firmar. Foto Cortesía" src="http://www.lajornadajalisco.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/cepaj-300x201.jpg" width="300" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">El secretario Técnico del CEPAJ, Yannick R. A. Nordín Servín, destacó que el municipio es el primero en firmar. Foto Cortesía</p></div>
<p>(Arandas, Jalisco).- El día de hoy se formalizó la adopción de la <strong>Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial</strong> (IMESEVI) en el municipio de Arandas, tras la gestión la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), a través del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ), con el alcalde Omar Hernández Hernández.</p>
<p>El secretario Técnico del CEPAJ, Yannick R. A. Nordín Servín, destacó que <strong>Arandas es un municipio modelo en el tema de prevención de accidentes</strong> al ser el primero en firmar, por acuerdo de cabildo, esta estrategia de intervención necesaria para reducir la gravedad de las lesiones, la discapacidad y las muertes derivadas de los percances viales que aquejan a la población.</p>
<p>El municipio ya cuenta con equipo para realizar <strong>alcoholimetrías</strong>, el cual ha contribuido a disminuir los accidentes relacionados con el alcohol. Antes de disponer de este equipo, la totalidad de los accidentes registrados en el municipio tenían relación con el consumo de este producto.</p>
<p><strong>IMESEVI es un proyecto de prevención</strong> creado por acuerdo entre la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y la Secretaría de Salud Federal (SSA), basado en evidencia científica, con un enfoque integral y un abordaje multisectorial.</p>
<p>La Iniciativa incluye el levantamiento de una línea basal para identificar los  factores de riesgo de la siniestralidad vial y campañas de comunicación sobre los diferentes dispositivos de <strong>seguridad vial</strong> (cinturón de seguridad, casco protector para motociclistas, silla porta-infantes, entre otras) y condiciones seguras para la conducción.</p>
<p>Asimismo, se contemplan programas de capacitación, auditorías en seguridad vial, modificaciones al marco normativo municipal, así como la vigilancia y el control policial, a través de operativos.</p>
<p>IMESEVI está vigente en Jalisco, Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Yucatán y Estado de México. A nivel internacional, el programa se denomina Road Safety 10 (RS-10) y participan en él Vietnam, Camboya, Brasil, China, Egipto, India, Kenia, Federación de Rusia y Turquía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/05/21/arandas-primer-municipio-en-firmar-iniciativa-mexicana-de-seguridad-vial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productores de leche logran aumento de 60 centavos por litro</title>
		<link>http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/05/21/productores-de-leche-logran-aumento-de-60-centavos-por-litro/</link>
		<comments>http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/05/21/productores-de-leche-logran-aumento-de-60-centavos-por-litro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Jornada Jalisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[_portada3]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[liconsa]]></category>
		<category><![CDATA[productores]]></category>
		<category><![CDATA[Sagarpa]]></category>
		<category><![CDATA[Sedesol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajornadajalisco.com.mx/?p=126987</guid>
		<description><![CDATA[(Guadalajara).- Las gestiones del Gobierno de Jalisco en favor de los productores lecheros han concluido con un incremento de 60 centavos en el precio por litro de leche fresca, de acuerdo con la determinación que tomó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que Liconsa haga efectivo tal aumento en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_126279" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.lajornadajalisco.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/04_2531Acciones-e1368930664309.jpg"><img class="size-medium wp-image-126279" alt="Algunos líderes lecheros se manifestaron afuera de la Sagarpa para exigir mejores condiciones para la producción. Foto: Arturo Campos Cedillo" src="http://www.lajornadajalisco.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/04_2531Acciones-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Líderes lecheros se manifestaron en días pasados para exigir mejores condiciones para la producción. Foto Arturo Campos Cedillo</p></div>
